Google+ Lotto e Superenalotto Estrazioni

giovedì 2 agosto 2018

LOTTO e SUPERENALOTTO | risultati estrazioni del 31 luglio 2018


LOTTO, LE RUOTE
BARI 9 64 38 63 88
CAGLIARI 41 33 8 51 39
FIRENZE 70 6 26 12 61
GENOVA 45 89 24 56 60
MILANO 3 29 78 31 16
NAPOLI 22 41 75 10 74
PALERMO 48 77 58 82 39
ROMA 19 54 22 8 61
TORINO 39 47 24 5 2
VENEZIA 37 1 62 63 70
NAZIONALE 58 55 35 24 26

SUPERENALOTTO
23 32 49 53 61 85
Jolly 87 - Superstar 51


 LE QUOTE 

SUPERENALOTTO
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 1  euro: 152.779,06
Punti 4: 341  euro: 470,42
Punti 3: 15.140  euro: 31,25
Punti 2: 235.502  euro: 6,17

SUPERSTAR
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 2 euro: 47.042,00
Punti 3SS: 68  euro: 3.125,00
Punti 2SS: 1.204  euro: 100,00
Punti 1SS: 8.267  euro: 10,00
Punti 0SS: 21.379  euro: 5,00



10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI
1 3 6 9 19 22 29 33 37 38
39 41 45 47 48 54 64 70 77 89
Numero Oro 9 
Doppio Oro 9 64



VERIFICA VINCITE

VERIFICA VINCITE


Prossime estrazioni  Lotto e Superenalotto :
                                                                                                  
Archivio Estrazioni